| 股票名称 | 机构资金 | 净流入 | 信号日期 |
|---|---|---|---|
| 查看 >> | 0.9p | 1121 | 09-02 |
| 查看 >> | -2.45p | -917 | 09-01 |
| 西安旅游 | -0.08p | -47 | 08-31 |
| 苏州固锝 | 0.87p | 891 | 08-31 |
| 东百集团 | 3.64p | 2660 | 08-30 |
| 广州友谊 | 1.41p | 479 | 08-30 |
| 股票名称 | 机构资金 | 净流入 | 信号日期 |
|---|---|---|---|
| 查看 >> | 4.28p | 46034 | 09-03 |
| 查看 >> | 2.57p | 22261 | 09-03 |
| 塑料制造 | 1.44p | 34383 | 09-03 |
| 汽车制造 | 1.29p | 68448 | 09-03 |
| 计算机硬 | 1.21p | 34712 | 09-03 |
| 渔牧业板 | 0.92p | 22809 | 09-03 |
| 日 期 | 大盘趋势值 |
|---|---|
| 2010-09-03 | 查看 >> |
| 2010-09-02 | 查看 >> |
| 2010-09-01 | 17 |
| 2010-08-31 | 52 |
| 2010-08-30 | 116 |
| 2010-08-27 | 21 |









